
進行中試驗案
| IRB編號 | 計畫名稱 | 適應症 | 科別 | 計畫主持人 | 負責窗口 | 電話 (周一至 周五 9AM- 5PM) |
案件狀態
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N202502002 | 一項ASP-1929 光免疫療法併用 Pembrolizumab對比標準治療,用於無遠端轉移的局部復發頭頸部鱗狀細胞癌 (HNSCC) 患者的一線治療的多中心、隨機分配、開放標籤的第三期臨床研究 | 頭頸癌 | 口腔顎面外科 | 林冠州 | 張思瑀 | 090951388 | 歡迎報名 |
| N202502011 | 一項第三期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照、事件驅動試驗,評估 Baxdrostat 合併 Dapagliflozin 相較於單獨使用 Dapagliflozin 對於發生心臟衰竭風險較高的參與者之首次發生心臟衰竭和心血管死亡風險的影響 | 糖尿病與心血管疾病患者 | 心臟內科 | 葉仲軒 | 石晴臻 | 02-29307930分機2552 | 歡迎報名 |
| N202403009 | 一項第三期、隨機分配、雙盲試驗,評估Balcinrenone/Dapagliflozin 相較於 Dapagliflozin在心臟衰竭和腎功能受損患者中,對心臟衰竭事件和心血管死亡風險的影響 | 心臟衰竭和腎功能受損患者 | 心臟內科 | 葉仲軒 | 石晴臻 | 02-29307930分機2552 | 歡迎報名 |
| N202408029 | 一項第 2 期周術期試驗,研究 FIANLIMAB 和 CEMIPLIMAB 併用化療相較於 CEMIPLIMAB 併用化療用於可手術切除之早期(第 II 至 IIIB 期 [N2])非小細胞肺癌 (NSCLC) 患者 | 非小細胞肺癌 | 血腫科 | 張家崙 | 周韋伶 | 02-29307930分機2546 | 歡迎報名 |
| N202402021 | 一項隨機分配、雙盲的試驗,評估ABP 206相較於OPDIVO® (Nivolumab)用於未曾接受治療且無法切除或轉移性黑色素瘤之受試者的療效、安全性和免疫原性 | 黑色素瘤 | 血腫科 | 張家崙 | 張秀珍 | 02-29307930分機2550 | 歡迎報名 |
| N202312039 | 一項第 3 期、開放性、隨機分配試驗,比較抗-CD20 X 抗-CD3 雙特異性抗體 ODRONEXTAMAB (REGN1979) 合併化療相較於 RITUXIMAB 合併化療用於未曾接受治療之濾泡型淋巴瘤參與者的療效與安全性 (OLYMPIA-2) | 淋巴瘤 | 血腫科 | 邱宗傑 | 周韋伶 | 02-29307930分機2546 | 歡迎報名 |
| N202311008 | 一項第 3 期、開放性、隨機分配試驗,比較抗-CD20 x 抗-CD3 雙特異性抗體Odronextamab (REGN1979) 合併 Lenalidomide 相較於 Rituximab 合併Lenalidomide 用於復發性/難治性濾泡型淋巴瘤和邊緣區型淋巴瘤參與者的療效與安全性 (OLYMPIA-5) | 淋巴瘤 | 血腫科 | 邱宗傑 | 周韋伶 | 02-29307930分機2546 | 歡迎報名 |
| N202309016 | 一項第 3期、開放性、隨機分配試驗,比較抗-CD20 X抗-CD3雙特異性抗體 ODRONEXTAMAB (REGN1979)合併 CHOP (O-CHOP)相較於 RITUXIMAB合併 CHOP (R-CHOP)用於未曾接受治療之瀰漫性大 B細胞淋巴瘤 (DLBCL)參與者的療效 與安全性(OLYMPIA-3) | 淋巴瘤 | 血腫科 | 邱宗傑 | 周韋伶 | 02-29307930分機2546 | 歡迎報名 |
| N202410020 | 以循環腫瘤細胞建立復發型腦膜瘤之體外腫瘤類器官模型及其甲基化標記研究 | 復發型腦膜瘤 | 神經外科 | 魏立 | 廖煜琳 | 02-29307930分機6942 | 歡迎報名 |
| N202502020 | 一項第 2b 期、多中心、雙盲、安慰劑對照劑量範圍探索試驗,評估 Tozorakimab使用在接受中至高劑量吸入型皮質類固醇時氣喘控制不佳的成人受試者中的療效與安全性 (UMBRIEL) | 氣喘 | 胸腔內科 | 張哲華 | 蔡美玉 | 02-29307930分機2556 | 歡迎報名 |
| N202312002 | 一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照、全球多中心的第III期臨床試驗,評估toripalimab單用療法或併用tifcemalimab (JS004/TAB004)作為鞏固療法,用於侷限期小細胞肺癌且化學放射療法後疾病未惡化的患者 | 小細胞肺癌 | 胸腔內科 | 許翰琳 | 張思瑀 | 0909513881 | 歡迎報名 |
| N202302028 | 胎盤/臍帶間質幹細胞及臍帶血幹細胞之製程開發計畫 | 懷孕婦女 | 婦產科 | 王樂明 | 林靜怡 | 0928264057 | 歡迎報名 |
| N202108058 | 以人類臍帶組織開發臍帶幹細胞技術 | 懷孕婦女 | 婦產科 | 王樂明 | 林靜怡 | 0928264057 | 歡迎報名 |
| N202407039 | BI 690517合併恩排糖的心臟與腎臟保護研究:醛固酮合成酶抑制劑BI 690517合併恩排糖治療慢性腎臟病患者的多中心、國際、隨機、雙盲、安慰劑對照臨床試驗 | 慢性腎臟病 | 腎臟內科 | 鄭仲益 | 張秀珍 | 02-29307930分機2550 | 歡迎報名 |
| N202206023 | 一項在罹患第二型糖尿病和慢性腎病的受試者中,探討腎臟自體細胞療法 (REACT) 的第三期隨機對照試驗 | 慢性腎臟病 | 腎臟內科 | 鄭仲益 | 張思瑀 | 0909513881 | 歡迎報名 |
| N202302038 | 一項第三期、多中心、隨機分配、雙盲、平行分組、安慰劑對照試驗,旨在評估 Tozorakimab (MEDI3506) 用於因病毒性肺部感染住院且需要補充氧氣的患者之療效及安全性 (TILIA) | 病毒性肺部感染 | 感染科 | 歐聰億 | 石晴臻 | 02-29307930分機2552 | 歡迎報名 |
| N202510051 | 一項第3期、隨機分配、安慰劑對照、雙盲臨床試驗,評估Molnupiravir(MK-4482)對於有高疾病惡化風險之非住院COVID-19成人患者的療效與安全性 | 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19) | 胸腔內科 | 張哲華 | 張秀珍 | 02-29307930分機2550 | 歡迎報名 |
| N202509074 | 一項第 2b 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照、平行、多劑量試驗,評估 AZD0292 用於患有支氣管擴張症和慢性綠膿桿菌移生的 12 歲以上受試者之療效、安全性和藥物動力學 | 綠膿桿菌慢性移生之支氣管擴張症 | 胸腔內科 | 張哲華 | 張秀珍 | 02-29307930分機2550 | 歡迎報名 |
| N202506098 | 一項第 III 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照、平行分組試驗,評估 AZD0780 對於已確立動脈粥狀硬化心血管疾病 (ASCVD) 或具首次 ASCVD 事件發生高風險患者之重大不良心血管事件的效果 | 血脂控制不良患者 | 心臟內科 | 葉仲軒 | 石晴臻 | 02-29307930分機2552 | 歡迎報名 |
| N202506018 | 一項多中心、平行分組、第 2b 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照、4 組、24 週試驗,評估 AZD6793 藥錠用於中度至極重度慢性阻塞性肺病成人受試者的療效與安全性 (PRESTO) | 慢性阻塞性肺病 | 胸腔內科 | 張哲華 | 謝伶伶 | 02-29307930分機2545 | 歡迎報名 |
| N202504160 | 一項第Ib/II期、開放性、多中心平台試驗,評估用於晚期或轉移性非小細胞肺癌參與者之新型併用療法 (ALTAIR) | 非小細胞癌 | 胸腔內科 | 許翰琳 | 謝伶伶 | 02-29307930分機2545 | 歡迎報名 |
| N202506091 | 一項 Zoldonrasib (RMC-9805) 用於先前曾接受過治療的 RAS G12D 突變非小細胞肺癌 (NSCLC) 患者的第 2 期、開放性、多中心試驗 | 非小細胞癌 | 胸腔內科 | 邱昭華 | 謝伶伶 | 02-29307930分機2545 | 歡迎報名 |
| N202506107 | 一項第 III 期、隨機分配、開放性、全球試驗,評估 Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) 併用 Rilvegostomig (AZD2936) 或 Rilvegostomig 單藥療法相較於 Pembrolizumab 單藥療法,用於具有PD-L1高度表現 (TC ≥ 50%) 且無可治療的基因體變異之局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌 (NSCLC) 受試者的第一線治療 (TROPION-Lung10) | 非小細胞癌 | 胸腔內科 | 許翰琳 | 石晴臻 | 02-29307930分機2552 | 歡迎報名 |
| N202509037 | 臨床一期、開放性、劑量探索之試驗,旨在評估LBL-01注射劑用於晚期實體腫瘤患者安全性、耐受性、藥物動力學與初步療效 | 晚期實體腫瘤 | 消化內科 | 吳明順 | 石晴臻 | 02-29307930分機2552 | 歡迎報名 |
| N202502034 | 一項第 2 期、開放性試驗,評估靜脈注射 NVG-2089 用於慢性脫髓鞘多發性神經病變 (CIDP) 參與者的安全性、耐受性和療效 | 慢性脫髓鞘多發性神經炎 | 神經內科 | 宋家瑩 | 蔡美玉 | 02-29307930分機2556 | 歡迎報名 |
| N202508040 | 一項開放、多中心、隨機分配、第 3 期試驗,評估 Felzartamab 對原發性膜性腎病變 (PMN) 參與者的療效和安全性 | 原發性膜性腎病變 | 腎臟內科 | 鄭仲益 | 蔡美玉 | 02-29307930分機2556 | 歡迎報名 |
| N202504118 | 一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照、多中心第3期臨床試驗,評估Ropeginterferon alfa-2b (P1101)用於纖維化前期/早期原發性骨髓纖維化或根據DIPSS Plus為低或中度風險1級之明顯原發性骨髓纖維化成人患者的療效及安全性(HOPE-PMF):核心試驗與其延伸試驗 | 骨髓纖維化 | 血腫科 | 邱宗傑 | 周韋伶 | 02-29307930分機2546 | 歡迎報名 |
| N202506058 | 有關 Ubamatamab(REGN4018;MUC16×CD3 雙特異性抗體)併用或不併用額外藥物於鉑類抗藥性卵巢癌的多組第 2 期試驗 | 卵巢癌 | 婦產科 | 吳姿宜 | 張思瑀 | 0909513881 | 歡迎報名 |
| N202410072 | 模擬斷食飲食計劃對2型糖尿病胰島素使用的影響 | 糖尿病患者 | 新陳代謝科 | 李亭儀 | 邱妃杏 | 0921091821 | 歡迎報名 |
| N202410072 | Biosicht® Polisicht 微量細胞分選系統-應用於乳癌循環腫瘤細胞辨選開發計畫 | 乳癌 | 一般外科 | 張渭文 | 侯慧君 | 0936101231 | 歡迎報名 |
| N202410072 | 一項第二期、雙盲、隨機、安慰劑對照、平行分組、多劑量試驗,用於研究AD17002治療三個月對成人中度至重度嗜酸性白血球型氣喘患者的安全性和療效 | 中重度嗜酸性白血球型氣喘患者 | 胸腔內科 | 李枝新 | 張簡賜聰 | 0928397757 | 歡迎報名 |
| N202305080 | ARTEMIS Ravulizumab 用於保護慢性腎病 (CKD) 患者免受心臟手術相關急性腎損傷 (CSA-AKI) 及續發重大不良腎臟事件 (MAKE):一項第 3 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照的多中心試驗 | 慢性腎臟病 | 心外科 | 施俊哲 | 李品萱 | 0928692458 | 暫停收案 |
| N202010039 | 一項第II期評估FB825在中度至重度過敏性氣喘成人患者的療效與安全性試驗 | 氣喘 | 胸腔內科 | 李枝新 | 曾清雅 | 0938663513 | 暫停收案 |
| N202005020 | Femton F1飛秒雷射眼科手術儀角膜瓣與角膜透鏡取出以矯正屈光不正 | 屈光不正 | 眼科 | 吳建良 | 徐藝嘉 | 900526690 | 暫停收案 |
| N202005019 | Femton F1飛秒雷射眼科手術儀角膜內微透鏡取出屈光手術 | 屈光不正 | 眼科 | 吳建良 | 徐藝嘉 | 900526690 | 暫停收案 |
| N202507131 | 豆類萃取物對中老人族群之腦部健康及生活品質之影響: 一項前導性研究 | 健康受試者 | 神經內科 | 宋家瑩 | 蔡美玉 | 02-29307930分機2556 | 截止收案 |
| N202408012 | 一項 AN4005 治療晚期腫瘤患者的開放性、多中心、第 1 期試驗 | 腫瘤 | 血腫科 | 張家崙 | 張秀珍 | 02-29307930分機2550 | 截止收案 |
| N202311007 | 一項第 3 期、開放性、隨機分配試驗,比較抗-CD20 X 抗-CD3 雙特異性抗體Odronextamab (REGN1979) 相較於試驗主持人所選藥物用於未曾接受治療之濾泡型淋巴瘤參與者的療效與安全性 (OLYMPIA-1) | 淋巴瘤 | 血腫科 | 邱宗傑 | 周韋伶 | 02-29307930分機2546 | 截止收案 |
| N202410104 | 一項第 2b 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照的劑量範圍探索試驗,旨在評估有惡化風險的氣喘控制不良成人受試者,使用吸入性 AZD8630(多重劑量,每日一次)持續12週的療效和安全性 (LEVANTE) | 氣喘 | 胸腔內科 | 張哲華 | 張秀珍 | 02-29307930分機2550 | 截止收案 |
| N202301010 | 一項第 I−III 期的多中心試驗,針對依據生物標記狀態選定的局部晚期、無法切除之第 III 期非小細胞肺癌患者群組,評估多種療法之療效和安全性 | 非小細胞肺癌 | 胸腔內科 | 許翰琳 | 蔡美玉 | 02-29307930分機2556 | 截止收案 |
| N202211052 | 針對惡性腫瘤患者判定生物標記狀態和潛在試驗參與資格的主要篩選試驗 | 非小細胞肺癌 | 胸腔內科 | 許翰琳 | 蔡美玉 | 02-29307930分機2556 | 截止收案 |
| N202107026 | 一項第II期評估FB704A在嚴重嗜中性球氣喘成人患者的安全性與容忍性試驗 | 氣喘 | 胸腔內科 | 李枝新 | 蔡美玉 | 02-29307930分機2556 | 截止收案 |
| N202306085 | 一項第 3 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照、事件驅動試驗,證明口服凝血因子 XIa 抑制劑 Milvexian 在近期急性冠狀動脈症候群後的療效和安全性 | 急性冠狀動脈症候群 | 心臟內科 | 林永國 | 石晴臻 | 02-29307930分機2552 | 停止收案 |
| N202502047 | 評估 Ezetimibe/Rosuvastatin 10/20 毫克膜衣錠在空腹情況下於健康受試者之開放標示、隨機、交叉生體相等性試驗[試驗編號:M22404B1] | 健康受試者 | 胸腔內科 | 張哲華 | 朱秋霞 | 02-25629620 | 已額滿 |
| N202311025 | 一項第 2a 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗,旨在評估 AZD4604 每天給藥兩次,持續十二週用於中高劑量 ICS-LABA 控制不佳之中度至重度氣喘成人患者的療效與安全性 | 氣喘 | 胸腔內科 | 李枝新 | 張簡賜聰 | 0928397757 | 已額滿 |
| N202309049 | 評估「Fluoroxyfocon A (FRF A)超高透氧夜戴型鍍膜親水角膜塑型鏡」—暫時性降低近視患者度數之有效性及安全性 | 近視 | 眼科 | 林怡嬋 | 陳亞億 | 966747808 | 已額滿 |
| N202311064 | 有關 BION-1301 使用於患有 IgA 腎病變之成人的一項第 3 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗 (BEYOND試驗) | IgA腎病變 | 腎臟內科 | 鄭仲益 | 李品萱 | 0928692458 | 已額滿 |
更新日期:115/1/28

